Speck Pumpen
Speck-Pumpen, für jeden Bedarf die richtige Pumpe...
FlüssigkeitsRING-VAKUUMpumpen > BAUREIHE V
Baureihe V
|
Leistungsdaten |
|
max. Saugvermögen | von 9,5 m³/h bis 445 m³/h |
min. Ansaugdruck | bis 33 mbar |
mögliche Medien | trockene und feuchte Gase |
Schalldruckpegel | 65 - 72 db(A) |
Temperatur der |
max. 80 °C |
Temperatur des angesaugten Gases |
max. 120 °C |
Konstruktion | Einstufige Pumpen mit Ventilklappen Blockausführung mit normnahen Motoren B35 ATEX-Zulassung für gesamte Baureihe: Gerätegruppe II, Gerätekategorie 2G, Zündschutzart IIB, Temperaturklasse T4 |
Motor | 0,4 - 11,0 kW |
Werkstoffe | Grauguss / Buntmetall / Edelstahl |
Anschlüsse | G 3/8 bis DN 65 |
Wellendichtung | Gleitringdichtung |
Maße | siehe Prospekt |
Gewicht | siehe Prospekt |
Vorteile |
|
mögliche Anwendungen |
|
Baureihe V |
Downloads |
Gesamtprospekt
|
50 Hz-Daten | |||
Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck [mbar] |
V 6 | 2850 | 9,5 | 40 |
V 30 | 2850 | 26 | 33 |
V 55 | 2850 | 48 | 33 |
V 95 | 1450 | 70 | 33 |
V 130 | 1450 | 100 | 33 |
V 155 | 1450 | 123 | 33 |
V 255 | 1450 | 199 | 33 |
V 330 | 1450 | 265 | 33 |
V 430 | 1450 | 370 | 33 |
60 Hz-Daten | |||
Type | Drehzahl [1/min] |
Saugvermögen [m³/h] |
min. Ansaugdruck [mbar] |
V 6 | 3450 | 11,4 | 40 |
V 30 | 3450 | 31 | 33 |
V 55 | 3450 | 57 | 33 |
V 95 | 1750 | 81 | 33 |
V 130 | 1750 | 122 | 33 |
V 155 | 1750 | 146 | 33 |
V 255 | 1750 | 244 | 33 |
V 330 | 1750 | 318 | 33 |
V 430 | 1750 | 445 | 33 |